Finden Sie Lochgitter, Loch-Mesh, Perforiertes Mesh Stanzen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Lochgitter > für Wand Bulding Fiberglas Mesh

für Wand Bulding Fiberglas Mesh

Basisinformation

Modell:  KJ1238

Produktbeschreibung

Modell Nr .: KJ1238 Anwendung: Wandmaterialien Fiberglas Typ: E-Glas-Mesh Größe: 4 mm × 4 mm, 5 mm × 5 mm, 10 mm × 10 mm, Ect Typ: Fiberglas Mesh Marke: HESHUO Herkunft: Hebei, China Zertifizierung: BSCI, CCC, CE , CSA, FCC, ISO, RoHS, SAA, SGS, UL Webart: Plain Woven Alkali Inhalt: Medium Gewicht: 30g bis 180g / Sqm Funktion: Stärkung, Verrottungsfest, feuchtigkeitsfest Spezifikation: SGS HS Code: 5446545 Latex Fiberglas Mesh \ n \ n kurze einführung: \ n Die unteren maschen sind c-glas oder e-glas fiberglas leno textil, dann beschichtet mit styrol-acrylemulsion. Sie sind weit verbreitet in der bauindustrie. \ n \ n Features: \ n \ n 1 .Good chemische Stabilität: alkaliresistent, säurebeständig, wasserdicht, Zement Erosionsbeständig. \ N 2.Mildew und verrottungsbeständig. \ N 3.Heat Beweis, kältebeständig, feuerbeständig, Wärmedämmung. \ N 4.Good Dimensionsstabilität: mit stabiler Harzbindung und hoher Reißfestigkeit, glatt, schrumpfen und verformen resistent. \ n \ n Anwendung: \ n Sie sind weit verbreitet in Wandverstärkung, Exterior I nsulation Finishing Systems (WDVS) und Dachabdichtung, auch zur Verstärkung von Zement, Beton, Kunststoff, Bitumen, Gips, Marmor, Mosaik, Gummi, Feuerschutzbretter, Straßenbelag, etc. \ n \ n Technische Daten: \ n \ n Breite: Von 20 cm bis 2,2 m. Rollenlänge: 50 m, 100 m, 300 m oder so. Zellgröße: 2 mm * 2 mm bis 10 mm × 10 mm. Gewicht: Von 40 g / qm bis 300 g / qm Farbe: weiß , blau, orange, gelb, grün, schwarz, je nach Bedarf. \ n \ n Verpackung: Pappröhre, jede Rolle in einer Schrumpffolie Polybeutel, in Standard-Exportkartons, je nach Bedarf. \ n \ n Allgemeine referentielle technische Daten: \ n

No.
Specifications Cell size(mm) Yarn counts  (tex) Base mesh weight Resin Mesh weight Tensile strength n/m Weaving

 

 
warp weft warp weft (g/m2) content(%) (g/m2) warp weft
 
1 3.3*3.3-40 3.3 3.3 33*2 50 35±2 14±2 40±3 400 400 leno
2 3.3*3.3-45 3.3 3.3 33*2 67 39±2 14±2 45±3 500 500 leno
3 3*3-45 3 3 33*2 50 39±2 14±2 45±3 500 450 leno
4 3*3-50 3 3 33*2 67 43±2 14±2 50±3 500 500 leno
5 2.5*2.5-55 2.5 2.5 33*2 50 46±2 14±2 55±3 800 700 leno
6 2.5*2.5-60 2.5 2.5 33*2 67 52±2 14±2 60±3 700 750 leno
7 4*4-60 4 4 33*2 160 50.4±3 16±2 60±3 700 700 leno
8 2*2-75 2 2 33*2 67 63±2 14±2 75±3 800 800 leno
9 4*4-75 4 4 33*2 220 63.0±3 16±2 75±3 800 800 leno
10 4*4-85 4 4 33*2 260 71.4±3 16±2 85±3 900 900 leno
11 10*10-90 10 10 200*2 365 75.6±3 16±2 90±3 900 900 leno
12 4*4-90 4 4 66*2 202 75.6±3 16±2 90±3 1100 1100 leno
13 5*5-110 5 5 99*2 278 92.4±3 16±2 110±3 1250 1200 leno
14 10*10-110 10 10 200*2 550 92.4±3 16±2 110±3 1100 1100 leno
15 4*5-110 4 5 66*2 308 92.4±3 16±2 110±3 1200 1200 leno
16 4*5-125 4 5 99*2 293 105.0±3 16±2 125±3 1250 1250 leno
17 5*5-125 5 5 99*2 343 105.0±3 16±2 125±3 1250 1250 leno
18 10*10-130 10 10 250*2 600 109.2±3 16±2 130±3 1250 1250 leno
19 5*5-145 5 5 132*2 364 121.8±3 16±2 145±3 1300 1400 leno
20 4*5-145 4 5 132*2 295 121.8±3 16±2 145±3 1450 1450 leno
21 4*4-145 4 4 99*2 340 121.8±3 16±2 145±3 1450 1450 leno
22 4*4-150 4 4 130*2 295 129.0±2 14±2 150±3 1500 1500 leno
23 4*5-160 4 5 132*2 357 134.4±3 16±2 160±3 1500 1500 leno
24 4*4-165 4 4 132*2 338 138.6±3 16±2 165±3 1500 1500 leno
 
\ n Wir sind ein professioneller Fiberglas Mesh und Tape-Hersteller, und hat sich auf die Produktion mehr als 5 Jahre spezialisiert. Mit Standard-Qualität, angemessenen Preisen und besten Service, gewinnen wir immer weltweite Kunden Zustimmung und Vertrauen. \ n Willkommen bei uns!

Produktgruppe : Lochgitter

Premium Related Products